Для строительной площадки, временной дороги или проезда по сложному грунту в Солнечногорске можно купить дорожную плиту 2П18-18-30. Плиты легко укладываются, выдерживают транспортные нагрузки и при необходимости могут быть демонтированы и использованы повторно. Такой формат используют для подъезда к строительным объектам, обустройства временных маршрутов и укрепления проблемного грунта. Характеристики плиты 2П18-18-30: длина — 1750 мм, ширина — 1750 мм, высота — 170 мм, вес — 1,2 т. Сориентируем по габаритам, весу и объему партии, затем согласуем поставку по Солнечногорску и району.
Плита 2П18-18-30
Цена на дорожные плиты 2П в Солнечногорске
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес (т) | Цена - ГОСТ | Цена - ТУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита 2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 9840 | 6724 |
| Плита 2П30-18-15 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 5543 | 4989 |
| Плита 2П18-18-30 | 1750 | 1750 | 170 | 1.2 | 3897 | 3508 |
| Плита 2П30-15-10 | 3000 | 1500 | 170 | 1.9 | 5355 | 4819 |
| Плита 2П30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 1.9 | 5433 | 4890 |
| Плита 2П18-18-10 | 1750 | 1750 | 170 | 1.2 | 3858 | 3473 |
| Плита 2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 4174 | 3756 |
| Плита 2П30-20-30 | 3000 | 2000 | 170 | 2.3 | 5906 | 5316 |
| Плита 2П60-18-30 | 6000 | 1750 | 170 | 4.3 | 10238 | 9214 |
| Плита 2П60-30-30 | 6000 | 3000 | 170 | 6.28 | 11813 | 10631 |
| Плита 2П18-15-10 | 1750 | 1500 | 170 | 01.03 | 3386 | 3047 |
| Плита 2П18-15-30 | 1750 | 1500 | 170 | 01.03 | 3701 | 3331 |
| Плита 2П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 04.08 | 6221 | 5599 |
| Плита 2П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 04.08 | 6694 | 6025 |
| Плита 2П60-18-10 | 6000 | 1750 | 170 | 4.3 | 9450 | 8505 |
| Плита 2П60-30-10 | 6000 | 3000 | 170 | 6.28 | 11419 | 10276 |
| Плита 2П60-35-10 | 6000 | 3500 | 170 | 7.33 | 12521 | 11269 |
| Плита 2П60-35-30 | 6000 | 3500 | 170 | 7.33 | 12994 | 11694 |
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ несколькими способами:
Условия доставки
| Способ доставки | Длина груза, м | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Манипулятор до 5 тонн | 4 | от 3 300 руб. |
| Манипулятор до 10 тонн | 6 | от 4 300 руб. |
| Манипулятор до 20 тонн | 14 | от 7 100 руб. |
| Транспорт 3,5 тонн (30 м3) | 6 | от 1 900 руб. |
| Транспорт 5 тонн (30 м3) | 6 | от 2 100 руб. |
| Транспорт 10 тонн (50 м3) | 8 | от 4 000 руб. |
| Транспорт 20 тонн (80 м3) | 8 | от 8 100 руб. |
| Низкорамник (2.65 высота) | 9 | от 17 500 руб. |
| Платформа (2.5 ширина) | 13 | от 44 000 руб. |
| Платформа (3.5 ширина) | 13 | от 59 000 руб. |
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Отзывы
Вопросы и ответы
Какие документы подтверждают качество вашей продукции?
Мы предоставляем паспорт качества на каждое изделие, подтверждающий соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Как быстро осуществляется доставка после оплаты?
При наличии товара на складе доставка возможна на следующий день после оплаты.
Каковы условия хранения ЖБИ перед монтажом?
Железобетонные изделия должны храниться на ровной поверхности, без контакта с влагой и загрязнениями, в условиях, предотвращающих механические повреждения.
Какой срок службы железобетонных изделий?
ЖБИ отличаются высокой прочностью и долговечностью. При правильной эксплуатации срок службы может превышать 50 лет.
Можно ли заказать консультацию специалиста по выбору ЖБИ?
Конечно! Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут выбрать оптимальные изделия для вашего проекта.
Как правильно транспортировать ЖБИ?
Железобетонные изделия перевозят с использованием специальных транспортных средств с креплениями, исключающими повреждения при транспортировке. Вы также можете ознакомиться с нашими ценами на доставку.