Купить плиту перекрытия НВ 42-10-9 к в Солнечногорске можно для надежного устройства межэтажных и чердачных перекрытий в жилых, коммерческих и производственных зданиях. Изделия отличаются прочностью, стабильной геометрией и рассчитаны на длительную эксплуатацию под нагрузкой. Характеристики плиты: длина — 4180 мм, ширина — 990 мм, высота — 220 мм, масса — 1,26 т. Подберем подходящий типоразмер, поможем рассчитать количество плит и организуем доставку.
НВ 42-10-9 к
ЖБИ - Плиты перекрытия - НВ
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Цена за шт. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| НВ 72-12-9 к | 7180 | 1180 | 220 | 2,56 | 22327 |
| НВ 72-12-12 к | 7180 | 1190 | 220 | 2,56 | 25930 |
| НВ 66-12-9 к | 6580 | 1190 | 220 | 2,37 | 20509 |
| НВ 66-12-12 к | 6580 | 1190 | 220 | 2,37 | 22438 |
| НВ 64-18-6 | 6360 | 1790 | 220 | 3,58 | 22693 |
| НВ 64-18-12 | 6360 | 1790 | 220 | 3,58 | 25625 |
| НВ 64-12-9 к | 6380 | 1190 | 220 | 2,29 | 17112 |
| НВ 64-12-12 к | 6380 | 1190 | 220 | 2,29 | 18831 |
| НВ 64-10-9 к | 6380 | 990 | 220 | 1,9 | 16015 |
| НВ 64-10-12 к | 6380 | 990 | 220 | 1,9 | 17799 |
| НВ 60-12-9 к | 5980 | 1190 | 220 | 2,16 | 15358 |
| НВ 60-12-12 к | 5980 | 1190 | 220 | 2,16 | 16748 |
| НВ 60-10-9 к | 5980 | 990 | 220 | 1,78 | 13626 |
| НВ 60-10-12 к | 5980 | 990 | 220 | 1,78 | 14738 |
| НВ 42-12-9 к | 4180 | 1190 | 220 | 1,53 | 10722 |
| НВ 42-12-12 к | 4180 | 1190 | 220 | 1,53 | 11693 |
| НВ 42-10-9 к | 4180 | 990 | 220 | 1,26 | 9508 |
| НВ 42-10-12 к | 4180 | 990 | 220 | 1,26 | 10284 |
| НВ 30-12-9 к | 2890 | 1190 | 220 | 1,11 | 7132 |
| НВ 30-12-12 к | 2980 | 1190 | 220 | 1,11 | 7988 |
| НВ 30-10-9 к | 2980 | 990 | 220 | 0,92 | 6510 |
| НВ 30-10-12 к | 2980 | 990 | 220 | 0,92 | 6640 |
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ несколькими способами:
Условия доставки
| Способ доставки | Длина груза, м | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Манипулятор до 5 тонн | 4 | от 3 300 руб. |
| Манипулятор до 10 тонн | 6 | от 4 300 руб. |
| Манипулятор до 20 тонн | 14 | от 7 100 руб. |
| Транспорт 3,5 тонн (30 м3) | 6 | от 1 900 руб. |
| Транспорт 5 тонн (30 м3) | 6 | от 2 100 руб. |
| Транспорт 10 тонн (50 м3) | 8 | от 4 000 руб. |
| Транспорт 20 тонн (80 м3) | 8 | от 8 100 руб. |
| Низкорамник (2.65 высота) | 9 | от 17 500 руб. |
| Платформа (2.5 ширина) | 13 | от 44 000 руб. |
| Платформа (3.5 ширина) | 13 | от 59 000 руб. |
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Отзывы
Вопросы и ответы
Какие документы подтверждают качество вашей продукции?
Мы предоставляем паспорт качества на каждое изделие, подтверждающий соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Как быстро осуществляется доставка после оплаты?
При наличии товара на складе доставка возможна на следующий день после оплаты.
Каковы условия хранения ЖБИ перед монтажом?
Железобетонные изделия должны храниться на ровной поверхности, без контакта с влагой и загрязнениями, в условиях, предотвращающих механические повреждения.
Какой срок службы железобетонных изделий?
ЖБИ отличаются высокой прочностью и долговечностью. При правильной эксплуатации срок службы может превышать 50 лет.
Можно ли заказать консультацию специалиста по выбору ЖБИ?
Конечно! Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут выбрать оптимальные изделия для вашего проекта.
Как правильно транспортировать ЖБИ?
Железобетонные изделия перевозят с использованием специальных транспортных средств с креплениями, исключающими повреждения при транспортировке. Вы также можете ознакомиться с нашими ценами на доставку.